نوكيا C1 2nd Edition – رامات 1 جيجا – 16جيجا بايت – بنفسجى
2,699.00 جنيه
All prices include VAT.
- العلامة التجارية: نوكيا
- اللون: بنفسج
- الشريحة : شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد )
- الشاشة : 5.45 بوصة , 720 × 1440 بكسل
- الرامات: 1 جيجا بايت
- الذاكرة الداخلية : 16 جيجا بايت
العلامة التجارية | نوكيا |
---|---|
الموديل | C1 2nd |
نظام التشغيل | Android 10.0 |
حجم الشاشة | من 5 إلى 5.4 بوصة |
سعة تخزين الذاكرة | ما يصل إلى 3.9 جيجابايت |
خاصية | واي فاي |
دقة الكاميرا | حتى 2.9 ميجابكسل |
وزن العنصر | 255 جم فما فوق |
سنة الطراز | 2017 |
سعة البطارية | ما يصل إلى 2,999 مللي أمبير |
عامل الشكل | حافظة قابلة للطي |
حجم بطاقة SIM | عادي |
تكنولوجيا الاتصال | بلوتوث |
نوع العرض | LCD |
قدّم المكونات المضمنة | أبرة دفع حاوية الشريحة |
أوضاع التصوير | تلقائي |
دقة مستشعر الصورة الأمامية | حتى 6.9 ميجابكسل |
نظام تحديد المواقع | نعم |
ميزة الأمن البيومتري | التعرف على الوجه |
معدل التحديث | ما يصل إلى 88 هرتز |
مدخلات لواجهة التفاعل البشري | شاشة تعمل باللمس |
عدد فتحات بطاقة SIM | بطاقة SIM مزدوجة |
نوع الموصل | Lightning |
دقة التقاط الفيديو | 720 بكسل |
نوع العدسة | تصوير فوتوغرافي عن بُعد |
دقة مستشعر الصورة | حتى 9.9 ميجابكسل |
متوسط عمر البطارية | 7 إلى 12.9 ساعة |
تكنولوجيا الاتصالات الخلوية | شبكة الجيل الثالث (3G) |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 10 جيجابايت فما فوق |
السعر | 2500 جنيه فأكثر |
الوزن | 1 KG |
الأبعاد | 1X1X1 |
KMIN | B37SYMTVQJIWSAC |
---|---|
الضمان | الضمان: سنة |
Date First Available | 09 January 2025 |
نوكيا C1 2nd Edition
- العلامة التجارية: نوكيا
- اللون: بنفسج
- الشريحة : شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد )
- الشاشة : 5.45 بوصة , 720 × 1440 بكسل
- الرامات: 1 جيجا بايت
- الذاكرة الداخلية : 16 جيجا بايت
- الكاميرا الخلفية : 5 ميجا بيكسل
- الكاميرا الامامية : 5 ميجا بيكسل
- الضمان: سنة